|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Máy quét An ninh X Ray | Liều lượng kiểm tra đơn: | <1,15μGy |
|---|---|---|---|
| Lượng bức xạ rò rỉ: | ≤ 0.14μGy / h | Kích thước đường hầm: | 800 (W) × 650 (H) mm |
| Tốc độ băng tải: | 0,22m / s | Tải tối đa băng tải: | 200 kg |
| Độ phân giải không gian: | 1.0mm ngang, chiều dọc 1.0mm | ||
| Điểm nổi bật: | airport luggage scanner,airport x ray scanner |
||
Máy quét X-quang hàng không
Bao bì & Giao hàng tận nơi
P Chi tiết Đóng gói: hộp phim hoạt hình mạnh mẽ hoặc hộp đựng đồ trang trí
D elivery Chi tiết: ngày làm việc sau khi xác nhận đơn đặt hàng
Đặc điểm kỹ thuật chung
Định hướng: Từ trên xuống dưới
Liều kiểm tra đơn: <1,15μGy
Lượng bức xạ rò rỉ: ≤ 0.14μGy / h
Đường hầm Kích thước: 800 (W) × 650 (H) mm
Tốc độ băng tải: 0.22m / s
Băng tải tối đa: 200 kg
Độ phân giải không gian: 1.0mm ngang; 1.0mm dọc
F
Tham số | |||
| Đặc điểm kỹ thuật chung | Máy phát tia X | ||
| Đường hầm Kích thước: 800 (W) × 650 (H) mm | Định hướng: Từ trên xuống; | ||
| Tốc độ băng tải: 0.22m / s | Ống hiện tại: 0.4 ~ 0.7MA (có thể điều chỉnh) | ||
| Băng tải tối đa: 200 kg | Điện cực dương: 100 ~ 160KV (có thể điều chỉnh) | ||
| Liều kiểm tra đơn: <1,15μGy | Góc phân tách tia X: 80 ° | ||
| Lượng bức xạ rò rỉ: ≤ 0.14μGy / h | Thời gian làm lạnh / làm việc của máy phát: | ||
| Độ phân giải dây: 40AWG | Bồn dầu bịt kín với không khí cưỡng bức / 100% | ||
| Độ phân giải không gian: 1.0mm ngang; 1.0mm dọc | Cảm biến X-RAY: | ||
| Thép Penetration: tấm thép 38mm | Máy dò mảng hình chữ L, 24bit | ||
| Độ an toàn của phim: ISO1600 | |||
F
Đặc tính
| Bộ dò năng lượng kép, máy dò mảng hình chữ L | |||
| Apan HAMMATSU detector crystal, Bảng dò từ Deetee Phần Lan. | |||
| IPC của Đài Loan, Interroll Roller từ tiếng Đức | |||
| Màn hình LCD màu LCD PHILIP 19 inch có độ phân giải cao | |||
| Bốn màu để phân biệt vật liệu hữu cơ, vô cơ và nguy hiểm | |||
| Nhiều chức năng: Hiển thị thâm nhập Cao / Thấp, Lupa, Làm sáng / làm mờ, | |||
| Hình ảnh phóng to, tái phát, phục hồi, lưu trữ, mạng | |||
| |||
| Cảm biến tia X --- máy dò mảng photodiode L (năng lượng), độ sâu 24 bi; | |||
| Hiển thị --- Màn hình tinh thể lỏng có độ phân giải cao, màu 24-bit; | |||
| Kiến trúc quản lý màu sắc --- Màu sắc khác nhau, các vấn đề khác nhau; | |||
| Inverse, white / black / colorized --- Để so sánh những hình ảnh này để tìm hàng nguy hiểm bị nghi ngờ | |||
| Để loại bỏ hữu cơ, vô cơ ra --- Theo quan điểm của hình ảnh quan trọng nhất; | |||
| Cải tiến cạnh --- Cạnh của hình ảnh rõ ràng hơn; | |||
| Thâm nhập cao --- Làm cho hình ảnh thêm thông qua, để xem mỗi hàng hoá trong một hình ảnh; | |||
| Phóng to / thu nhỏ --- Làm cho hình ảnh lớn hơn, làm cho hình ảnh nhỏ hơn; | |||
| 1 lần kích thước của hình ảnh --- Làm cho hình ảnh trở lại 1 lần kích thước của hình ảnh; | |||
| Sáng / tối hơn --- Làm cho hình ảnh sáng hơn / làm cho hình ảnh tối hơn; | |||
| Phát lại --- Phát lại tất cả các hình ảnh trên màn hình hiện tại, có thể làm các bước tiếp theo; | |||
| Ứng dụng và chứng nhận | |||
| Được sử dụng cho các danh lam thắng cảnh, phòng tập thể dục, trung tâm triển lãm, hành lý xách tay, siêu thị, khách sạn, tòa án, nhà tù ... | |||
| Các bộ phận của máy bảo vệ | |||
| Chức năng mạng hiệu năng cao | |||
| Bộ Trung Quốc kiểm tra an ninh công cộng | |||
| Chứng nhận CE của EU | |||
| Chứng nhận ISO9001 | |||
| Quản lý môi trường ISO14001 |
Fatory Hình ảnh: 
Quét mã QR để thêm tôi vào Wechat:
Nếu có bất cứ điều gì cần thiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết:
| Người liên hệ: | Bà Mango Cai |
|---|---|
| Chức danh: | Quản lý kinh doanh |
| Điện thoại Doanh nghiệp: | + 86 18382259769 |
| WHATSAPP: | + 86 18382259769 |
| Skype: | + 86 18382259769 |
| Email: | Mango@uniqscan.com |
Người liên hệ: Ms. Angelia Yuan
Tel: +8615013736612