|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Máy quét hành lý tại sân bay | Thời gian làm lạnh / làm việc của máy phát điện: | Bồn dầu bịt kín với không khí cưỡng bức / 100% |
|---|---|---|---|
| Cảm biến X-RAY: | Máy dò mảng hình chữ L, 24bit | Thâm nhập thép: | Tấm thép 38mm |
| Sự định hướng: | Từ trên xuống; | Hiện tại ống: | 0.4 ~ 0.7MA (điều chỉnh) |
| Điện áp anode: | 100 ~ 160KV (có thể điều chỉnh) | An toàn về phim ảnh: | Cho ISO1600 |
| Điểm nổi bật: | airport luggage scanner,airport x ray scanner |
||
Máy X Ray Trong Kiểm tra An ninh Sân bay, Máy X Ray Scanner cỡ trung hành lý
Chi tiết Đóng gói: gói bằng gỗ với gỗ!
Chi tiết giao hàng: 2 ngày làm việc!
| Đặc điểm kỹ thuật | |||||||
| Mẫu Không | K8065 | ||||||
| Kích thước đường hầm | 800 (W) * 650 (H) mm | ||||||
| Thâm nhập: | Thép 40mm | ||||||
| Convery Max Load | 200kg | ||||||
| Liều cho mỗi lần kiểm tra | < 2μGy / h | ||||||
| Nghị quyết | 0.07871mm Dây kim loại | ||||||
| An toàn phim | Đối với phim ISO1600 | ||||||
| Rò rỉ tia X | 0.03μGy / h | ||||||
| Góc chùm tia | 80độ | ||||||
| Điện áp anode | 100-160Kv | ||||||
| Công suất anode | 0.4-1.2mA | ||||||
| Chu trình làm mát / làm lạnh | Làm mát bằng dầu / 100% | ||||||
| Cảm biến tia X | L quang điện diode phát hiện (nhiều năng lượng) | ||||||
| Trưng bày | Màn hình LCD 17 '' độ phân giải cao | ||||||
| Mở rộng đường biên | Đường viền của đối tượng rõ ràng hơn | ||||||
| Siêu hình ảnh | Chi tiết hình ảnh rõ ràng hơn | ||||||
| Kính lúp | Khuếch đại cục bộ | ||||||
| Phục hồi hình ảnh | Hiển thị hình ảnh khôi phục lại trạng thái ban đầu | ||||||
| Lưu trữ hình ảnh | Thời gian thực lưu bất kỳ hình ảnh | ||||||
| Màu đa năng | Các vật chất hữu cơ trong cam, các vật vô cơ trong màu xanh, hỗn hợp màu xanh lá cây | ||||||
F
Đặc tính
| Bộ dò năng lượng kép, máy dò mảng hình chữ L | |||
| Apan HAMMATSU detector crystal, Bảng dò từ Deetee Phần Lan. | |||
| IPC của Đài Loan, Interroll Roller từ tiếng Đức | |||
| Màn hình LCD màu LCD PHILIP 19 inch có độ phân giải cao | |||
| Bốn màu để phân biệt vật liệu hữu cơ, vô cơ và nguy hiểm | |||
| Nhiều chức năng: Hiển thị thâm nhập Cao / Thấp, Lupa, Làm sáng / làm mờ, | |||
| Hình ảnh phóng to, tái phát, phục hồi, lưu trữ, mạng | |||
Fatory Hình ảnh: 
Người liên hệ: Ms. Angelia Yuan
Tel: +8615013736612